2026年06月14日,必威西汉姆联组织了动画制作员(三级)、人工智能训练师(三级)、网络信息与安全管理员(三级)、广告设计师(三级)、物流服务师(三级)、工业机器人系统操作员(三级)职业技能等级认定考核,现将本次等级认定成绩予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2026年06月份动画制作员等级认定成绩人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 江映赫 | 女 | 200605 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90 | 85 |
2 | 陈奕璇 | 女 | 200609 | 必威西汉姆联 | 三级 | 91 | 90 |
3 | 张献玉 | 男 | 200604 | 必威西汉姆联 | 三级 | 72 | 65 |
4 | 姜宏彦 | 女 | 200503 | 必威西汉姆联 | 三级 | 93 | 79 |
5 | 马新丁 | 男 | 200605 | 必威西汉姆联 | 三级 | 100 | 97 |
6 | 张泽洋 | 男 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 98 | 95 |
7 | 张茹 | 女 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 93 | 81 |
8 | 刘擎宇 | 男 | 200504 | 必威西汉姆联 | 三级 | 93 | 96 |
9 | 陈嘉璐 | 女 | 200509 | 必威西汉姆联 | 三级 | 96 | 89 |
10 | 郑诗雨 | 女 | 200507 | 必威西汉姆联 | 三级 | 97 | 91 |
11 | 秦嘉艺 | 女 | 200602 | 必威西汉姆联 | 三级 | 100 | 83 |
12 | 仝佳倩 | 女 | 200504 | 必威西汉姆联 | 三级 | 97 | 85 |
13 | 徐宇新 | 女 | 200601 | 必威西汉姆联 | 三级 | 92 | 92 |
14 | 陈禹宏 | 男 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 98 | 93 |
15 | 王腾 | 男 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 98 | 92 |
16 | 刘勇鹪 | 女 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 88 | 70 |
17 | 邢腾起 | 男 | 200508 | 必威西汉姆联 | 三级 | 91 | 89 |
18 | 张恒佳 | 女 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 88 | 90 |
19 | 张昊喆 | 女 | 200509 | 必威西汉姆联 | 三级 | 100 | 89 |
20 | 刘梦凡 | 女 | 200507 | 必威西汉姆联 | 三级 | 82 | 86 |
21 | 王启泰 | 男 | 200601 | 必威西汉姆联 | 三级 | 97 | 93 |
22 | 闫启鑫 | 男 | 200510 | 必威西汉姆联 | 三级 | 94 | 95 |
23 | 朱振华 | 男 | 200604 | 必威西汉姆联 | 三级 | 96 | 97 |
24 | 韩雨欣 | 女 | 200509 | 必威西汉姆联 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
2026年06月份人工智能训练师等级认定成绩名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 宋昱臻 | 男 | 200512 | 必威西汉姆联 | 三级 | 96.5 | 70 |
2 | 王俊杰 | 男 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 96 | 75 |
3 | 王鹏 | 男 | 200602 | 必威西汉姆联 | 三级 | 94.5 | 61 |
4 | 苏前洋 | 男 | 200504 | 必威西汉姆联 | 三级 | 94 | 65 |
5 | 刘峰 | 男 | 200411 | 必威西汉姆联 | 三级 | 95 | 70 |
6 | 费择宇 | 男 | 200604 | 必威西汉姆联 | 三级 | 92.5 | 83 |
7 | 吴国政 | 男 | 200601 | 必威西汉姆联 | 三级 | 91.5 | 83 |
8 | 刘兆飞 | 男 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 91 | 66 |
9 | 张杰 | 男 | 200611 | 必威西汉姆联 | 三级 | 97 | 68 |
10 | 国林贺 | 男 | 200508 | 必威西汉姆联 | 三级 | 95 | 68 |
11 | 毛睿 | 男 | 200509 | 必威西汉姆联 | 三级 | 96.5 | 68 |
12 | 孙玉坤 | 男 | 200507 | 必威西汉姆联 | 三级 | 89 | 63 |
13 | 张威威 | 男 | 200607 | 必威西汉姆联 | 三级 | 94.5 | 70 |
14 | 朱欣雨 | 女 | 200606 | 必威西汉姆联 | 三级 | 98.5 | 80 |
15 | 薛智允 | 男 | 200607 | 必威西汉姆联 | 三级 | 91 | 63 |
16 | 马其林 | 男 | 200510 | 必威西汉姆联 | 三级 | 96.5 | 93 |
17 | 李泓锐 | 男 | 200609 | 必威西汉姆联 | 三级 | 93 | 80 |
18 | 燕宗旭 | 男 | 200412 | 必威西汉姆联 | 三级 | 97 | 67 |
19 | 殷硕 | 男 | 200611 | 必威西汉姆联 | 三级 | 92.5 | 85 |
20 | 张恺迪 | 男 | 200609 | 必威西汉姆联 | 三级 | 89 | 64 |
21 | 许筱琴 | 女 | 200506 | 必威西汉姆联 | 三级 | 100 | 89 |
22 | 高政 | 男 | 200412 | 必威西汉姆联 | 三级 | 97 | 68 |
23 | 赵法轩 | 男 | 200512 | 必威西汉姆联 | 三级 | 97.5 | 65 |
24 | 卢政良 | 男 | 200604 | 必威西汉姆联 | 三级 | 95.5 | 63 |
25 | 庞智洵 | 男 | 200602 | 必威西汉姆联 | 三级 | 96.5 | 72 |
26 | 梁兆伟 | 男 | 200412 | 必威西汉姆联 | 三级 | 99 | 75 |
27 | 王涛 | 男 | 200510 | 必威西汉姆联 | 三级 | 91.5 | 80 |
28 | 周浩翔 | 男 | 200602 | 必威西汉姆联 | 三级 | 91.5 | 77 |
29 | 徐浩斌 | 男 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 93.5 | 65 |
30 | 冯亚鹏 | 男 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 100 | 85 |
31 | 刘文浩 | 男 | 200510 | 必威西汉姆联 | 三级 | 100 | 80 |
32 | 徐子童 | 男 | 200602 | 必威西汉姆联 | 三级 | 98.5 | 62 |
33 | 王嘉阳 | 男 | 200510 | 必威西汉姆联 | 三级 | 94.5 | 61 |
34 | 王佳瑶 | 女 | 200608 | 必威西汉姆联 | 三级 | 100 | 62 |
35 | 董金晓 | 男 | 200504 | 必威西汉姆联 | 三级 | 83.5 | 61 |
36 | 史岩 | 男 | 200512 | 必威西汉姆联 | 三级 | 93 | 62 |
37 | 吴硕 | 女 | 200602 | 必威西汉姆联 | 三级 | 98 | 64 |
38 | 贾兴烨 | 男 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 100 | 70 |
39 | 宋智钦 | 男 | 200510 | 必威西汉姆联 | 三级 | 94.5 | 71 |
40 | 金鑫鑫 | 男 | 200509 | 必威西汉姆联 | 三级 | 97.5 | 67 |
41 | 路常剑 | 男 | 200508 | 必威西汉姆联 | 三级 | 97.5 | 70 |
42 | 孙成翔 | 男 | 200607 | 必威西汉姆联 | 三级 | 95 | 61 |
43 | 吕盼盼 | 女 | 200605 | 必威西汉姆联 | 三级 | 89.5 | 70 |
44 | 崔雨轩 | 女 | 200504 | 必威西汉姆联 | 三级 | 98 | 72 |
45 | 孙树涵 | 女 | 200606 | 必威西汉姆联 | 三级 | 88.5 | 61 |
46 | 王泓玮 | 男 | 200602 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90.5 | 66 |
47 | 李金迪 | 女 | 200609 | 必威西汉姆联 | 三级 | 100 | 70 |
48 | 王子涵 | 男 | 200605 | 必威西汉姆联 | 三级 | 100 | 65 |
49 | 信梦娜 | 女 | 200609 | 必威西汉姆联 | 三级 | 98 | 76 |
50 | 孙楚然 | 女 | 200503 | 必威西汉姆联 | 三级 | 96.5 | 90 |
51 | 董常乐 | 女 | 200605 | 必威西汉姆联 | 三级 | 92 | 63 |
52 | 房家乐 | 男 | 200608 | 必威西汉姆联 | 三级 | 95 | 60 |
53 | 刘俊凯 | 男 | 200508 | 必威西汉姆联 | 三级 | 91.5 | 62 |
54 | 曹欣宇 | 女 | 200611 | 必威西汉姆联 | 三级 | 95 | 80 |
55 | 闫广阔 | 男 | 200509 | 必威西汉姆联 | 三级 | 92 | 68 |
56 | 刘涵宇 | 男 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 87.5 | 64 |
57 | 王润桥 | 男 | 200602 | 必威西汉姆联 | 三级 | 89 | 61 |
58 | 王英旭 | 男 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 85 | 0 |
59 | 张朕图 | 男 | 200501 | 必威西汉姆联 | 三级 | 96.5 | 38 |
60 | 刘志豪 | 男 | 200610 | 必威西汉姆联 | 三级 | 89.5 | 30 |
61 | 赵子涵 | 女 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 88.5 | 35 |
62 | 刘峻赫 | 男 | 200607 | 必威西汉姆联 | 三级 | 92.5 | 10 |
63 | 滕树鑫 | 男 | 200410 | 必威西汉姆联 | 三级 | 88 | 13 |
64 | 迟亚男 | 男 | 200602 | 必威西汉姆联 | 三级 | 92 | 11 |
65 | 杜宸飞 | 男 | 200509 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90 | 44 |
66 | 朱庆凯 | 男 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90 | 46 |
67 | 丁宇辉 | 男 | 200510 | 必威西汉姆联 | 三级 | 93 | 30 |
68 | 闫威 | 男 | 200609 | 必威西汉姆联 | 三级 | 96 | 39 |
69 | 李雨杭 | 男 | 200505 | 必威西汉姆联 | 三级 | 92 | 10 |
2026年06月份网络与信息安全管理员等级认定成绩人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 陈杨乾坤 | 男 | 200607 | 必威西汉姆联 | 三级 | 72 | 91 |
2 | 范雨新 | 女 | 200606 | 必威西汉姆联 | 三级 | 70 | 88 |
3 | 张锦泽 | 男 | 200609 | 必威西汉姆联 | 三级 | 72 | 90 |
4 | 马同毅 | 男 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 64 | 93 |
5 | 赵景飒 | 女 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 76 | 91 |
6 | 谢秋怡 | 女 | 200411 | 必威西汉姆联 | 三级 | 76 | 96 |
7 | 王颖 | 女 | 200410 | 必威西汉姆联 | 三级 | 73 | 91 |
8 | 李姝瑶 | 女 | 200510 | 必威西汉姆联 | 三级 | 70 | 92 |
9 | 逯子洋 | 男 | 200606 | 必威西汉姆联 | 三级 | 62 | 76 |
10 | 鞠皓宇 | 男 | 200602 | 必威西汉姆联 | 三级 | 70 | 65 |
11 | 黄佳豪 | 男 | 200510 | 必威西汉姆联 | 三级 | 62 | 86 |
12 | 戚宸琪 | 男 | 200510 | 必威西汉姆联 | 三级 | 65 | 70 |
13 | 王嘉正 | 男 | 200608 | 必威西汉姆联 | 三级 | 63 | 65 |
14 | 姜文博 | 男 | 200512 | 必威西汉姆联 | 三级 | 61 | 65 |
15 | 翟文卓 | 男 | 200605 | 必威西汉姆联 | 三级 | 60 | 75 |
16 | 卢博凡 | 男 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 60 | 85 |
17 | 张舒涵 | 女 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 70 | 80 |
18 | 周文文 | 女 | 200410 | 必威西汉姆联 | 三级 | 72 | 93 |
19 | 朱根 | 男 | 200409 | 必威西汉姆联 | 三级 | 60 | 75 |
20 | 王俊琪 | 女 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 67 | 80 |
21 | 黄艳婷 | 女 | 200508 | 必威西汉姆联 | 三级 | 69 | 60 |
22 | 王月君 | 女 | 200512 | 必威西汉姆联 | 三级 | 79 | 75 |
23 | 李苗璐 | 女 | 200604 | 必威西汉姆联 | 三级 | 70 | 90 |
24 | 韩紫瑶 | 女 | 200602 | 必威西汉姆联 | 三级 | 缺考 | 88 |
25 | 高淼 | 女 | 200512 | 必威西汉姆联 | 三级 | 60 | 80 |
26 | 国雅琪 | 女 | 200508 | 必威西汉姆联 | 三级 | 70 | 60 |
27 | 曲斌豪 | 男 | 200512 | 必威西汉姆联 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
28 | 徐焱汇 | 女 | 200503 | 必威西汉姆联 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
2026年06月份广告设计师等级认定成绩人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 王鹏钧 | 男 | 200604 | 必威西汉姆联 | 三级 | 85 | 80 |
2 | 范冬奎 | 男 | 200608 | 必威西汉姆联 | 三级 | 79 | 83 |
3 | 杨志达 | 男 | 200303 | 必威西汉姆联 | 三级 | 94 | 94 |
4 | 刘博聪 | 男 | 200607 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90 | 83 |
5 | 唐付昊 | 男 | 200604 | 必威西汉姆联 | 三级 | 79 | 83 |
6 | 王淑真 | 女 | 200604 | 必威西汉姆联 | 三级 | 84 | 88 |
7 | 李德海 | 男 | 200601 | 必威西汉姆联 | 三级 | 94 | 85 |
8 | 彭中阳 | 男 | 200605 | 必威西汉姆联 | 三级 | 89 | 86 |
9 | 菅馨雨 | 女 | 200606 | 必威西汉姆联 | 三级 | 87 | 90 |
10 | 董婕 | 女 | 200602 | 必威西汉姆联 | 三级 | 91 | 90 |
11 | 张宝艺 | 男 | 200601 | 必威西汉姆联 | 三级 | 83 | 83 |
12 | 刘梦琪 | 女 | 200601 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90 | 92 |
13 | 刘小璇 | 女 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 87 | 84 |
14 | 赵义 | 男 | 200501 | 必威西汉姆联 | 三级 | 80 | 88 |
15 | 于欢欢 | 女 | 200512 | 必威西汉姆联 | 三级 | 89 | 90 |
16 | 马仪晴 | 女 | 200510 | 必威西汉姆联 | 三级 | 89 | 84 |
17 | 王韵菡 | 女 | 200512 | 必威西汉姆联 | 三级 | 86 | 80 |
18 | 王晓睿 | 男 | 200605 | 必威西汉姆联 | 三级 | 81 | 88 |
19 | 纪永桧 | 男 | 200608 | 必威西汉姆联 | 三级 | 82 | 86 |
20 | 李强 | 男 | 200510 | 必威西汉姆联 | 三级 | 86 | 83 |
21 | 牛立壮 | 男 | 200508 | 必威西汉姆联 | 三级 | 80 | 82 |
22 | 荣志伟 | 男 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 89 | 76 |
23 | 王秋璇 | 女 | 200608 | 必威西汉姆联 | 三级 | 83 | 86 |
24 | 吴晓涵 | 女 | 200606 | 必威西汉姆联 | 三级 | 85 | 86 |
25 | 袁傲雪 | 女 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 88 | 90 |
26 | 窦梦如 | 女 | 200509 | 必威西汉姆联 | 三级 | 89 | 88 |
27 | 栾浩阳 | 女 | 200606 | 必威西汉姆联 | 三级 | 92 | 87 |
28 | 吕亚轩 | 女 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 86 | 86 |
29 | 李秀夏 | 女 | 200607 | 必威西汉姆联 | 三级 | 95 | 88 |
30 | 曹新雨 | 女 | 200701 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90 | 88 |
31 | 傅金鸿 | 男 | 200606 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90 | 78 |
32 | 王彬沣 | 男 | 200410 | 必威西汉姆联 | 三级 | 80 | 74 |
33 | 王晓雨 | 女 | 200604 | 必威西汉姆联 | 三级 | 86 | 82 |
34 | 苗佳奇 | 女 | 200504 | 必威西汉姆联 | 三级 | 84 | 78 |
35 | 姚瑞婧 | 女 | 200411 | 必威西汉姆联 | 三级 | 95 | 80 |
36 | 杨静茹 | 女 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 86 | 85 |
37 | 刘欣雨 | 女 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 83 | 85 |
38 | 徐雨阳 | 女 | 200604 | 必威西汉姆联 | 三级 | 81 | 85 |
39 | 李明秋 | 女 | 200608 | 必威西汉姆联 | 三级 | 80 | 81 |
40 | 孔芮 | 女 | 200605 | 必威西汉姆联 | 三级 | 83 | 83 |
41 | 赵广莹 | 女 | 200601 | 必威西汉姆联 | 三级 | 77 | 80 |
42 | 刘星宇 | 女 | 200606 | 必威西汉姆联 | 三级 | 64 | 78 |
43 | 董浩博 | 男 | 200605 | 必威西汉姆联 | 三级 | 87 | 82 |
44 | 宋秋桐 | 女 | 200512 | 必威西汉姆联 | 三级 | 88 | 85 |
45 | 潘雯静 | 女 | 200605 | 必威西汉姆联 | 三级 | 82 | 83 |
46 | 吕淑依 | 女 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 83 | 85 |
47 | 郇佳奕 | 女 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 87 | 84 |
48 | 张慧琪 | 女 | 200502 | 必威西汉姆联 | 三级 | 91 | 84 |
49 | 徐再花 | 女 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 81 | 83 |
50 | 王浩然 | 男 | 200405 | 必威西汉姆联 | 三级 | 77 | 77 |
51 | 王晗 | 男 | 200509 | 必威西汉姆联 | 三级 | 85 | 83 |
52 | 张莉 | 女 | 200604 | 必威西汉姆联 | 三级 | 75 | 90 |
53 | 殷梦煊 | 女 | 200601 | 必威西汉姆联 | 三级 | 92 | 88 |
54 | 何晰孜 | 女 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90 | 87 |
55 | 崔艳姿 | 女 | 200607 | 必威西汉姆联 | 三级 | 72 | 76 |
56 | 王书婷 | 女 | 200601 | 必威西汉姆联 | 三级 | 87 | 90 |
57 | 楚婷婷 | 女 | 200512 | 必威西汉姆联 | 三级 | 84 | 88 |
58 | 陈文君 | 女 | 200503 | 必威西汉姆联 | 三级 | 88 | 88 |
59 | 田子轩 | 女 | 200608 | 必威西汉姆联 | 三级 | 87 | 88 |
60 | 张珈琪 | 女 | 200604 | 必威西汉姆联 | 三级 | 91 | 86 |
61 | 王钇骄 | 女 | 200606 | 必威西汉姆联 | 三级 | 92 | 86 |
62 | 潘惠莲 | 女 | 200607 | 必威西汉姆联 | 三级 | 93 | 90 |
63 | 刘子怡 | 女 | 200510 | 必威西汉姆联 | 三级 | 93 | 88 |
64 | 马蕊 | 女 | 200602 | 必威西汉姆联 | 三级 | 87 | 85 |
65 | 潘莹 | 女 | 200601 | 必威西汉姆联 | 三级 | 88 | 86 |
66 | 李佳芮 | 女 | 200606 | 必威西汉姆联 | 三级 | 87 | 88 |
67 | 齐菲悦 | 女 | 200604 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90 | 90 |
68 | 王蕴霖 | 男 | 200606 | 必威西汉姆联 | 三级 | 86 | 85 |
69 | 马浩鑫 | 女 | 200606 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90 | 90 |
70 | 王意博 | 男 | 200608 | 必威西汉姆联 | 三级 | 89 | 65 |
71 | 周忠豪 | 男 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 91 | 90 |
72 | 侯薪程 | 男 | 200503 | 必威西汉姆联 | 三级 | 87 | 88 |
73 | 庞杰文 | 男 | 200708 | 必威西汉姆联 | 三级 | 94 | 75 |
74 | 米荣旭 | 男 | 200510 | 必威西汉姆联 | 三级 | 83 | 90 |
75 | 柳晓宇 | 女 | 200602 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90 | 80 |
76 | 黄晓 | 女 | 200606 | 必威西汉姆联 | 三级 | 93 | 85 |
77 | 夏溪晗 | 女 | 200509 | 必威西汉姆联 | 三级 | 93 | 92 |
78 | 皇晓钰 | 女 | 200604 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90 | 75 |
79 | 王童歌 | 女 | 200512 | 必威西汉姆联 | 三级 | 89 | 80 |
80 | 丁云梦 | 女 | 200501 | 必威西汉姆联 | 三级 | 88 | 85 |
81 | 高亚楠 | 女 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 95 | 82 |
82 | 季壮壮 | 男 | 200607 | 必威西汉姆联 | 三级 | 85 | 70 |
83 | 孙佳顺 | 男 | 200601 | 必威西汉姆联 | 三级 | 93 | 77 |
84 | 高兆斌 | 男 | 200509 | 必威西汉姆联 | 三级 | 85 | 85 |
85 | 王梓航 | 男 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 85 | 80 |
86 | 牛欢 | 女 | 200512 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90 | 95 |
87 | 王圣智 | 男 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 80 | 78 |
88 | 王彤 | 女 | 200603 | 必威西汉姆联 | 三级 | 80 | 86 |
89 | 王珺影 | 女 | 200601 | 必威西汉姆联 | 三级 | 84 | 80 |
90 | 班艺芸 | 女 | 200510 | 必威西汉姆联 | 三级 | 82 | 80 |
91 | 薛严瑷儿 | 女 | 200511 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90 | 85 |
92 | 王泽宇 | 男 | 200703 | 必威西汉姆联 | 三级 | 80 | 84 |
93 | 陈姝彤 | 女 | 200707 | 必威西汉姆联 | 三级 | 83 | 82 |
94 | 杨蕾 | 女 | 200612 | 必威西汉姆联 | 三级 | 91 | 88 |
95 | 李家琪 | 女 | 200707 | 必威西汉姆联 | 三级 | 91 | 84 |
96 | 毛伟鸿 | 男 | 200609 | 必威西汉姆联 | 三级 | 89 | 85 |
97 | 刘婧 | 女 | 200707 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90 | 80 |
98 | 安宝珍 | 女 | 200611 | 必威西汉姆联 | 三级 | 89 | 75 |
99 | 徐敏豪 | 男 | 200707 | 必威西汉姆联 | 三级 | 85 | 70 |
100 | 泥梦娇 | 女 | 200706 | 必威西汉姆联 | 三级 | 87 | 65 |
101 | 吴吉越 | 男 | 200512 | 必威西汉姆联 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
102 | 袁秀毅 | 男 | 200605 | 必威西汉姆联 | 三级 | 57 | 60 |
103 | 赵锦明 | 男 | 200509 | 必威西汉姆联 | 三级 | 52 | 56 |
104 | 王钇欢 | 女 | 200607 | 必威西汉姆联 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
2026年06月份物流服务师等级认定成绩人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 官硕 | 男 | 20040205 | 必威西汉姆联 | 三级 | 68.5 | 80 |
2 | 谭鑫宇 | 男 | 20060318 | 必威西汉姆联 | 三级 | 78.5 | 93 |
3 | 王兰心 | 女 | 20050419 | 必威西汉姆联 | 三级 | 86.5 | 96 |
4 | 吴丽 | 女 | 20010918 | 必威西汉姆联 | 三级 | 60.5 | 90 |
5 | 杨雨童 | 女 | 20060326 | 必威西汉姆联 | 三级 | 68.5 | 92 |
6 | 袁宁静 | 女 | 20060223 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90.5 | 90 |
7 | 狄新雅 | 女 | 20040912 | 必威西汉姆联 | 三级 | 68.5 | 98 |
8 | 冯昕怡 | 女 | 20051214 | 必威西汉姆联 | 三级 | 63 | 85 |
9 | 邱文航 | 女 | 20051119 | 必威西汉姆联 | 三级 | 69.5 | 86 |
10 | 杨笑 | 女 | 20060715 | 必威西汉姆联 | 三级 | 66.5 | 74 |
11 | 宋政潭 | 女 | 20060711 | 必威西汉姆联 | 三级 | 88.5 | 94 |
12 | 孙书艳 | 女 | 20051220 | 必威西汉姆联 | 三级 | 60.5 | 91 |
13 | 王希瑞 | 男 | 20060702 | 必威西汉姆联 | 三级 | 72 | 62 |
14 | 吴海波 | 男 | 20060105 | 必威西汉姆联 | 三级 | 93.5 | 62 |
15 | 王希健 | 男 | 20060319 | 必威西汉姆联 | 三级 | 78 | 79 |
16 | 李业鑫 | 男 | 20051130 | 必威西汉姆联 | 三级 | 73.5 | 84 |
17 | 李国锐 | 男 | 20041208 | 必威西汉姆联 | 三级 | 69.5 | 64 |
18 | 鲍咏泽 | 男 | 20060213 | 必威西汉姆联 | 三级 | 96 | 91 |
19 | 王述正 | 男 | 20060428 | 必威西汉姆联 | 三级 | 92 | 66 |
20 | 徐文昊 | 男 | 20060418 | 必威西汉姆联 | 三级 | 71.5 | 68 |
21 | 王鸿涛 | 男 | 20060127 | 必威西汉姆联 | 三级 | 85.5 | 8 |
2026年06月份工业机器人系统操作员等级认定成绩人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 杜家兴 | 男 | 20040819 | 必威西汉姆联 | 三级 | 缺考 | 60 |
2 | 李启祥 | 男 | 20051228 | 必威西汉姆联 | 三级 | 55 | 65 |
3 | 孙丞轩 | 男 | 20060807 | 必威西汉姆联 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
4 | 张晓丹 | 女 | 20050920 | 必威西汉姆联 | 三级 | 93 | 89 |
5 | 郭秀卿 | 男 | 20050226 | 必威西汉姆联 | 三级 | 69 | 70 |
6 | 田昀博 | 男 | 20050322 | 必威西汉姆联 | 三级 | 84 | 94 |
7 | 郑熙妍 | 女 | 20060207 | 必威西汉姆联 | 三级 | 77 | 85 |
8 | 李楠 | 女 | 20060828 | 必威西汉姆联 | 三级 | 100 | 80 |
9 | 陈家慧 | 女 | 20060729 | 必威西汉姆联 | 三级 | 91 | 80 |
10 | 陈浩铭 | 男 | 20060608 | 必威西汉姆联 | 三级 | 69 | 65 |
11 | 桑艺菡 | 女 | 20050907 | 必威西汉姆联 | 三级 | 96 | 80 |
12 | 田惠群 | 女 | 20060507 | 必威西汉姆联 | 三级 | 97 | 94 |
13 | 王婧琦 | 女 | 20051218 | 必威西汉姆联 | 三级 | 97 | 70 |
14 | 梁倩 | 女 | 20051105 | 必威西汉姆联 | 三级 | 99 | 92 |
15 | 赵安珂 | 男 | 20060409 | 必威西汉姆联 | 三级 | 84 | 65 |
16 | 王鹏 | 男 | 20060127 | 必威西汉姆联 | 三级 | 85 | 62 |
17 | 郭涵 | 男 | 20060830 | 必威西汉姆联 | 三级 | 60 | 63 |
18 | 杨文烁 | 男 | 20060723 | 必威西汉姆联 | 三级 | 95 | 80 |
19 | 张昀哲 | 男 | 20060116 | 必威西汉姆联 | 三级 | 60 | 65 |
20 | 罗晨 | 女 | 20051113 | 必威西汉姆联 | 三级 | 89 | 90 |
21 | 梁泽正 | 男 | 20051022 | 必威西汉姆联 | 三级 | 95 | 70 |
22 | 柏欣然 | 男 | 20060528 | 必威西汉姆联 | 三级 | 94 | 75 |
23 | 段羽彤 | 女 | 20060320 | 必威西汉姆联 | 三级 | 81 | 75 |
24 | 朱瑞康 | 男 | 20060305 | 必威西汉姆联 | 三级 | 85 | 62 |
25 | 赵信昊 | 男 | 20060221 | 必威西汉姆联 | 三级 | 77 | 85 |
26 | 颛孙友烨 | 男 | 20050404 | 必威西汉姆联 | 三级 | 80 | 75 |
27 | 尹利鑫 | 男 | 20050919 | 必威西汉姆联 | 三级 | 67 | 64 |
28 | 贾林哲 | 男 | 20060620 | 必威西汉姆联 | 三级 | 64 | 85 |
29 | 赵天昊 | 男 | 20060108 | 必威西汉姆联 | 三级 | 78 | 70 |
30 | 史霆坤 | 男 | 20060321 | 必威西汉姆联 | 三级 | 96 | 90 |
31 | 臧珈谊 | 男 | 20060811 | 必威西汉姆联 | 三级 | 69 | 60 |
32 | 蔺云哲 | 男 | 20051015 | 必威西汉姆联 | 三级 | 100 | 80 |
33 | 魏欣蕊 | 女 | 20050429 | 必威西汉姆联 | 三级 | 85 | 68 |
34 | 王佳雨 | 女 | 20050127 | 必威西汉姆联 | 三级 | 94 | 70 |
35 | 苗宇晨 | 男 | 20050124 | 必威西汉姆联 | 三级 | 96 | 80 |
36 | 刘润龙 | 男 | 20060702 | 必威西汉姆联 | 三级 | 94 | 80 |
37 | 王飞 | 男 | 20060829 | 必威西汉姆联 | 三级 | 81 | 90 |
38 | 高文强 | 男 | 20060804 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90 | 70 |
39 | 米世滨 | 男 | 20051204 | 必威西汉姆联 | 三级 | 73 | 90 |
40 | 李志勇 | 男 | 20051228 | 必威西汉姆联 | 三级 | 81 | 65 |
41 | 杨宪周 | 男 | 20060223 | 必威西汉姆联 | 三级 | 90 | 90 |
42 | 温成煦 | 男 | 20060412 | 必威西汉姆联 | 三级 | 71 | 70 |
43 | 刘子鸣 | 男 | 20060730 | 必威西汉姆联 | 三级 | 61 | 64 |
44 | 张智尧 | 男 | 20060125 | 必威西汉姆联 | 三级 | 82 | 64 |
45 | 董振乾 | 男 | 20051129 | 必威西汉姆联 | 三级 | 55 | 65 |
46 | 周银龙 | 男 | 20060320 | 必威西汉姆联 | 三级 | 94 | 65 |
47 | 张维轩 | 男 | 20050911 | 必威西汉姆联 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
